会場および発表時間等について変更する場合があります。適時HPのスケジュールを確認するようにお願いします。
発表データのファイル名を「演題番号-(ハイフン)受付番号_(アンダーバー)氏名」としてください。
例:O11-1_○○○○
---
今学会より参加費をいただいており、発表者の方も必要となります。事前登録で割安となりますのでご利用ください。また前日の第1回生涯学習研修集会へもぜひご参加ください。
| 受付番号 | 演題番号 | 発表領域 | 会場 | session名 | 時間帯 | 発表形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O26 | 神経 | 第3会場 | 神経② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 2 | O34 | 運動器 | 第7会場 | 運動器② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 3 | O12 | その他 | 第1会場 | 基礎等 | 10:55~11:55 | 口述 |
| 4 | O54 | その他 | 第3会場 | 運動器⑤等 | 13:30~14:30 | 口述 |
| 5 | S2 | 運動器 | 第8会場 | 卒業研究演題 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 6 | O17 | 神経 | 第2会場 | 神経① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 7 | O14 | 基礎 | 第1会場 | 基礎等 | 10:55~11:55 | 口述 |
| 8 | O55 | 内部障害 | 第6会場 | 内部障害① | 13:30~14:30 | 口述 |
| 9 | O60 | 内部障害 | 第7会場 | 内部障害② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 10 | O18 | 神経 | 第2会場 | 神経① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 11 | O15 | 基礎 | 第1会場 | 基礎等 | 10:55~11:55 | 口述 |
| 12 | O57 | 内部障害 | 第6会場 | 内部障害① | 13:30~14:30 | 口述 |
| 13 | O19 | 神経 | 第2会場 | 神経① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 14 | O41 | 運動器 | 第1会場 | 運動器③ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 15 | P7 | 神経 | 第8会場 | 神経②・内部障害 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 16 | O38 | 運動器 | 第7会場 | 運動器② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 17 | P1 | 神経 | 第8会場 | 神経①・物理療法 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 18 | O10 | その他 | メイン会場 | 査読者推薦演題② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 19 | O20 | 神経 | 第2会場 | 神経① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 20 | O68 | 運動器 | 第2会場 | 運動器⑥等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 21 | O21 | 神経 | 第2会場 | 神経① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 22 | O61 | 内部障害 | 第7会場 | 内部障害② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 23 | O27 | 神経 | 第3会場 | 神経② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 24 | O22 | 神経 | 第2会場 | 神経① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 25 | O58 | 内部障害 | 第6会場 | 内部障害① | 13:30~14:30 | 口述 |
| 26 | O59 | 内部障害 | 第6会場 | 内部障害① | 13:30~14:30 | 口述 |
| 27 | O56 | 内部障害 | 第6会場 | 内部障害① | 13:30~14:30 | 口述 |
| 28 | P17 | その他 | 第8会場 | 運動器等 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 29 | O6 | 運動器 | メイン会場 | 査読者推薦演題② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 31 | P2 | 神経 | 第8会場 | 神経①・物理療法 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 32 | O29 | 神経 | 第6会場 | 神経③・運動器① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 33 | O23 | 神経 | 第3会場 | 神経② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 34 | P10 | 内部障害 | 第8会場 | 神経②・内部障害 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 35 | O45 | 運動器 | 第2会場 | 運動器④ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 36 | O1 | 神経 | メイン会場 | 査読者推薦演題① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 37 | O67 | 運動器 | 第2会場 | 運動器⑥等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 38 | S3 | 運動器 | 第8会場 | 卒業研究演題 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 39 | O37 | 運動器 | 第7会場 | 運動器② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 40 | O24 | 神経 | 第3会場 | 神経② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 41 | O5 | 内部障害 | メイン会場 | 査読者推薦演題① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 42 | O62 | 内部障害 | 第7会場 | 内部障害② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 43 | O71 | その他 | 第3会場 | 生活支援等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 44 | O25 | 神経 | 第3会場 | 神経② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 45 | O44 | 運動器 | 第1会場 | 運動器③ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 46 | O7 | 運動器 | メイン会場 | 査読者推薦演題② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 47 | O32 | 神経 | 第6会場 | 神経③・運動器① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 48 | O40 | 運動器 | 第1会場 | 運動器③ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 49 | O51 | 運動器 | 第3会場 | 運動器⑤等 | 13:30~14:30 | 口述 |
| 50 | O2 | 神経 | メイン会場 | 査読者推薦演題① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 51 | P3 | 神経 | 第8会場 | 神経①・物理療法 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 52 | O63 | 内部障害 | 第7会場 | 内部障害② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 53 | P4 | 神経 | 第8会場 | 神経①・物理療法 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 54 | O4 | 神経 | メイン会場 | 査読者推薦演題① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 55 | P6 | 物理療法 | 第8会場 | 神経①・物理療法 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 56 | O28 | 神経 | 第3会場 | 神経② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 57 | O49 | 運動器 | 第2会場 | 運動器④ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 58 | O30 | 神経 | 第6会場 | 神経③・運動器① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 59 | O64 | 内部障害 | 第7会場 | 内部障害② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 60 | P18 | 生活環境支援 | 第8会場 | 生活支援 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 61 | O3 | 神経 | メイン会場 | 査読者推薦演題① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 62 | P8 | 神経 | 第8会場 | 神経②・内部障害 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 63 | O16 | 基礎 | 第1会場 | 基礎等 | 10:55~11:55 | 口述 |
| 64 | O8 | 運動器 | メイン会場 | 査読者推薦演題② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 65 | P13 | 運動器 | 第8会場 | 運動器等 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 66 | O9 | 教育管理 | メイン会場 | 査読者推薦演題② | 13:30~14:30 | 口述 |
| 67 | O65 | その他 | 第2会場 | 運動器⑥等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 68 | O43 | 運動器 | 第1会場 | 運動器③ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 69 | O70 | その他 | 第3会場 | 生活支援等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 70 | O50 | 運動器 | 第3会場 | 運動器⑤等 | 13:30~14:30 | 口述 |
| 71 | O39 | 運動器 | 第7会場 | 運動器② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 72 | P9 | 神経 | 第8会場 | 神経②・内部障害 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 73 | O36 | 運動器 | 第7会場 | 運動器② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 74 | P14 | 運動器 | 第8会場 | 運動器等 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 75 | O46 | 運動器 | 第2会場 | 運動器④ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 76 | P19 | 生活環境支援 | 第8会場 | 生活支援 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 77 | P20 | 生活環境支援 | 第8会場 | 生活支援 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 78 | O13 | その他 | 第1会場 | 基礎等 | 10:55~11:55 | 口述 |
| 79 | O33 | 運動器 | 第6会場 | 神経③・運動器① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 80 | O52 | 運動器 | 第3会場 | 運動器⑤等 | 13:30~14:30 | 口述 |
| 81 | O53 | 運動器 | 第3会場 | 運動器⑤等 | 13:30~14:30 | 口述 |
| 82 | O47 | 運動器 | 第2会場 | 運動器④ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 83 | P5 | 神経 | 第8会場 | 神経①・物理療法 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 84 | P15 | 運動器 | 第8会場 | 運動器等 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 85 | O31 | 神経 | 第6会場 | 神経③・運動器① | 10:55~11:55 | 口述 |
| 86 | O35 | 運動器 | 第7会場 | 運動器② | 10:55~11:55 | 口述 |
| 87 | P12 | 運動器 | 第8会場 | 運動器等 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 88 | O69 | 生活環境支援 | 第3会場 | 生活支援等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 89 | P11 | 内部障害 | 第8会場 | 神経②・内部障害 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 90 | O66 | 運動器 | 第2会場 | 運動器⑥等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 91 | O72 | その他 | 第3会場 | 生活支援等 | 14:35~15:35 | 口述 |
| 92 | O48 | 運動器 | 第2会場 | 運動器④ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 93 | S1 | 内部障害 | 第8会場 | 卒業研究演題 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 94 | O42 | 運動器 | 第1会場 | 運動器③ | 13:30~14:30 | 口述 |
| 95 | P21 | 生活環境支援 | 第8会場 | 生活支援 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 96 | P22 | 生活環境支援 | 第8会場 | 生活支援 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 97 | S5 | 運動器 | 第8会場 | 卒業研究演題 | 13:30~14:30 | ポスター |
| 98 | P16 | 運動器 | 第8会場 | 運動器等 | 10:55~11:55 | ポスター |
| 99 | O11 | その他 | 第1会場 | 基礎等 | 10:55~11:55 | 口述 |
| 100 | S4 | その他 | 第8会場 | 卒業研究演題 | 13:30~14:30 | ポスター |
